O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 25 | 13 | 8 | 4 | 46 | 28 | 18 | 47 |
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 25 | 11 | 10 | 4 | 51 | 35 | 16 | 43 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 29 | 14 | 43 |
4.KASIMPAŞA A.Ş. | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 27 | 8 | 37 |
5.BURSASPOR | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 | 32 | 5 | 37 |
6.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR | 25 | 11 | 4 | 10 | 39 | 37 | 2 | 37 |
7.KAYSERİSPOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 36 |
8.ESKİŞEHİRSPOR | 25 | 8 | 11 | 6 | 38 | 29 | 9 | 35 |
9.GENÇLERBİRLİĞİ | 25 | 8 | 10 | 7 | 36 | 35 | 1 | 34 |
10.SİVASSPOR | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 32 | -5 | 32 |
11.TRABZONSPOR A.Ş. | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 29 | -3 | 31 |
12.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 40 | -10 | 30 |
13.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 35 | -14 | 30 |
14.İSTANBUL BBSK | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 30 | -1 | 29 |
15.ORDUSPOR | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 31 | -2 | 29 |
16.GAZİANTEPSPOR | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 40 | -13 | 29 |
17.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 25 | 5 | 8 | 12 | 21 | 35 | -14 | 23 |
18.MERSİN İDMANYURDU | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 21 |
12 Mart 2013 Salı
Süper toto süper lig puan durumu
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder